Цена по запросу Получить КП
Информационная поддержка По всем возникающим вопросам
Сервисное обслуживание Диагностика, калибровка, поверка, расходные материалы
Доставка по РФ Транспортная компания, самовывоз, транспорт нашей компании
Описание
| МОДЕЛЬ ЗЕРНОСУШИЛКИ | М20 Н |
|---|---|
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Объём бункера, м3 | 18 |
| Длина рамы, мм, в рабочем состоянии | 8400 |
| Ширина, мм | 2450 |
| Высота в рабочем положении, мм | 9100 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Пшеница, влажность 19-14%, т/сутки | 121 |
| Кукуруза, влажность 20%-14%, т/сутки | 82 |
| Рапс, влажность 14%-9%, т/сутки | 86 |
| Подсолнечник, влажность 12%-8%, т/сутки | 50 |
| Соя, влажность 19%-14%, т/сутки | 70 |
| Рис, влажность 20%-14%, т/сутки | 41 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Электродвигатель вентилятора, кВт | 18,5 |
| Электродвигатель миксера, кВт | 1,5 |
| Электродвигатель центрального шнека, кВт | — |
| Электродвигатель загрузочного шнека, кВт | 4 |
| Электродвигатель аспирации, кВт | 1,5 |
| Потребляемая мощность дизельной горелки, кВт | 1 |
| Мотор-редуктор на нории, кВт | 3 |
| Средняя потребляемая мощность, кВт/час | 30 |
| Количество воздуха, подаваемого в сушилку, м3/час | 40.000 |
| Модель дизельной горелки | TBL 60 P |
| Средний расход топлива, дизель, кг/ч | 21 — 51 |
| Тепловая мощность, кВт | 250 — 600 |
| Модель газовой горелки | TBG 60 P |
| Средний расход топлива (природный газ), м3/час | 13 — 64 |
| Средний расход топлива (сжиженный газ), м3/час | 5 — 25 |
| Объем бака, л | 400 |
| Диаметр загрузочного шнека, мм | 219 |
| Среднее время загрузки зерна, мин | 23 |
| Среднее время выгрузки зерна, мин | 20 |
| Среднее время охлаждения зерна, мин | 40 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРИИ в модели М20 Н | |
| Габаритные размеры, ДхВхШ, мм (без бункера) | 480х9100х1142 |
| Производительность, т/ч**** | 50 |
| Мотор-редуктор, кВт | 3 |
| Ширина ленты, мм | 250 |
| Тип ковша | полимерный |
| Вместимость ковша, л | 2,1 |
| Шаг ковшей, мм | 250 |
| Габаритные размеры приемного бункера, ДхВхШ, мм | 2800х1860х1700 |
| Объем бункера, м3 | 1,8 |





