Цена по запросу
Зерноочистительный самопередвижной комплекс предназначен для первичной и предварительной очистки поступающего с поля зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых, технических, масличных культур и семян трав от грязи, легких, мелких и крупных примесей, что особенно важно для пищевой промышленности и при подготовке зерна на посев.
Сконструирован по принципу работы зернометателя со скребковыми питателями и выгрузной трубой, позволяющей грузить очищенную продукцию в транспорт с бортами высотой до 4,5 м.
Мощность мотор-редуктора, установленного в триммере, позволяет бросать очищенное зерно до 8 м в высоту и до 25 м в длину. Ширина захвата питателей 4,5 м.
Корпус выполнен из оцинкованной нержавеющей стали, исключающей появление ржавчины, а также имеет полностью разборную конструкцию, что позволяет легко и быстро заменить любую изношенную деталь. За процесс очистки отвечает воздушно-решетная машина, которая быстро и качественно проводит процесс очистки. В целом комплекс рассчитан на использование в производственных условиях на средних и крупных сельхозпредприятиях.
Информационная поддержка По всем возникающим вопросам
Сервисное обслуживание Диагностика, калибровка, поверка, расходные материалы
Доставка по РФ Транспортная компания, самовывоз, транспорт нашей компании
Описание
Производительность новой машины ЗСК-70
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Пшеница | т/ч, до | 40 (первичная очистка) 70 (предварительная очистка) |
| Подсолнечник | т/ч, до | 21 (первичная очистка) 33 (предварительная очистка) |
| Рапс | т/ч, до | 12 (первичная очистка) 19 (предварительная очистка) |
| Кукуруза | т/ч, до | 40 (первичная очистка) 70 (предварительная очистка) |
| Ячмень | т/ч, до | до 35 (первичная очистка) до 56 (предварительная очистка) |
Технические характеристики зерноочистительного самопередвижного комплекса ЗСК-70
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Производительность | ||
| Первичная очистка до | т/ч | 40 |
| Предварительная очистка до | т/ч | 70 |
| Высота складирования | м | 8 |
| Высота погрузки в транспортные средства | м | 4.5 |
| Дальность полета зерна | м | 25 |
| Ширина захвата питателей | м | 4,9 |
| Мотор-редуктор + частотный преобразователь | «АВВ» | |
| Установленная мощность | кВт | 23 квт |
| Масса в полной комплектности | кг | 3500 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | ||
| — Длина | м | 10.8 |
| — Высота | м | 3.5м, с трубой 4.5 м |
| — Ширина | м | 4.9 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | ||
| — Длина | м | 9 |
| — Высота | м | 2.6 |
| — Ширина | м | 2.4 |
| Число скребков загрузочного транспортера | шт. | 28 |
| Число скребков транспортера питателя | шт. | 16 (на 8м звене) |
| Шаг скребков на цепях | мм | 304 |
| Размер скребков транспортеров питателей | мм | 100*260 |
| Размер скребка транспортера загрузчика | мм | 100*260 |
| Ремень в триммере с поперечным зубом | с ребрами | |
| Катушка триммера | Лопастная или гладкая | |
| Количество решет | ||
| — верхнее | шт | 15 |
| — среднее | шт | 10 |
| — нижнее | шт | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 |
| Установленный срок до списания | год | 7 |
| Число персонала для обслуживания машины | чел. | 3 |





